普通形圧力計
広範囲にご使用いただける標準形の圧力測定計器
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて設計製作された圧力計です。設置場所、流体の種類等の仕様に応じて、各種製作致します。
大きさ | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
外部形状 | A形(縁なし形)、 B形(丸縁形)、 D形(埋込形) | |||||
用途別種類 | 一般、 蒸気用(M)、 耐熱用(H)、 耐振用(V)、 耐熱・耐振用(HV) | |||||
精度等級 | 1.6級 | 1.6級(標準) または 1.0級(指定) | ||||
接続ねじ寸法 | GまたはR1/4 | GまたはR1/4 GまたはR3/8 | GまたはR3/8 GまたはR1/2 | |||
圧力範囲 | 圧力計 | <最小>0~0.05MPa ~ <最大>0~70MPa | ||||
真空計 | -0.1~0MPa | |||||
連成計 | <最小>-0.1~0.1MPa ~ <最大>-0.1~3.5MPa | |||||
材質 | 株 | C3771BD, C3604BD, SUS304, SUS316, または SCS14 | ||||
ブルドン管 | C6872T, または SUS316TP | |||||
接続部 の形状 |
四角(T) | ○ | ○ | ○ | ||
二面取り(U) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
六角(S) | ○ | ○ | ○ | |||
追加仕様 | 禁油処理, ガスリークテスト, スロットルねじ入り, 取付穴加工, 取付金具, 安全孔付, 目盛色塗り, 指定書類添付 等 |