蒸気圧式温度計
蒸気圧式温度計は金属製温度計の中でも指示の応答が最も早く、周囲温度の影響を受けないことから、重要施設の温度監視に広く利用されています。導管は 50mまで製作可能です。
| ケース形状 | 用 途 | 大きさ | 導管・端子箱の位置 |
| AN形 | 防滴/防塵 壁掛形 | ø100 | 導管:ケース下部 |
| AM形 | 防滴/防塵 壁掛形 | ø100 | 導管:ケース上部 |
| BN形 | 防滴/防塵 壁掛形 | ø150 | 導管:ケース下部 |
| BM形 | 防滴/防塵 壁掛形 | ø150 | 導管:ケース上部 |
| AP形 | 防滴/防塵 埋込形 | ø100 | 導管:ケース後部 |
| BP形 | 防滴/防塵 埋込形 | ø150 | 導管:ケース後部 |
| EP形 | 防滴/防塵 埋込形 | ø110 | 導管:ケース後部 |
| SR35形 | 埋込形 | □110 | 前面カバー角形 |
| ADL形 | 直結形 | ø100 | 導管なし感温部直結 |
| BNO形 | 防水 壁掛形 | ø180 | 導管:ケース下部 端子箱:ケース左 |
| BMO形 | 防水 壁掛形 | ø180 | 導管:ケース上部 端子箱:ケース左 |
| ME形 | 防水 壁掛形 | ø150 | 導管:ケース上部 端子箱:ケース下 |


English