ダイヤル油面計
変圧器の油面の上昇下降を指示します。油面が上限または下限になったときに動作する接点を備えています。
| TYPE | OCS-M1 | OCS-M2 |
| フロート振角度 | 140° | |
| 目盛角度 | 140° | |
| 接点種別 | マイクロスイッチ | |
| 接点容量 | AC250V 5A , DC125V 0.4A (抵抗負荷) | |
| 耐電圧値・時間 | AC 2000V 1分間(端子-ケース間) | |
| 目盛板 | 盤面=黒色, 目盛及び文字=オレンジ色 | |
| フロート及び目盛 | 正面より見て左側 または右側 | |
| 接点数 | 1 | 2 |
| 接点動作 | 低油面時ON | 低油面時及び高油面時ON |
| 質量 | 約7kg | |


English